

產品型號 Part Number | P3 |
像素間距 Pixel Pitch | 3mm |
像素構成 LED Configuration | SMD1921 |
像素密度 Pixel Density | 111111dot/m2 |
掃描方式 Scanning Size | 16S |
分辨率 Resolution | 320X576dot |
廣告機尺寸 Size | 1020x2180x85mm |
顯示尺寸 Size | 960mmx1728mm |
防水等級 IP Rating ( front/back) | IP65/54(正面 /側底面) |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥6500CD/m2 |
可視角度 Viewing Angle (H/V) | >120°/120° |
觀看距離 View Distance | >3m |
灰度等級 Gray Scale | 13Bit |
色彩種類 Display Scale | 16.7M |
供電電壓 Power | 220V |
最大功率 Max.Power Consumption | 2.0KW/PC |
平均功率 Ave.Power Consumption | 0.65KW/PC |
刷新率 Refresh Frequency | ≥960HZ |
重量 Weight | KG(整體) |
控制方式 Control | 異步 |
監控攝像頭像素 Surveillance Cameras Pixel | 130W |
自帶音響功率 /分貝 The Sound power/Decibel | 6W/92dB |
時控開關帶載能力 Time Switch Load Capability | 4000W |
WIFI發送范圍 WIFI Transmit Scope | 30M |
工作溫度 Operating Temperature | -20℃~+50℃ |
工作濕度 Operating Humidity | 10~90% |
使用環境 Environmental | OUTDOOR |
產品型號 Part Number | P3 |
像素間距 Pixel Pitch | 3mm |
像素構成 LED Configuration | SMD1921 |
像素密度 Pixel Density | 111111dot/m2 |
掃描方式 Scanning Size | 16S |
分辨率 Resolution | 320X576dot |
廣告機尺寸 Size | 1020x2180x85mm |
顯示尺寸 Size | 960mmx1728mm |
防水等級 IP Rating ( front/back) | IP65/54(正面 /側底面) |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥6500CD/m2 |
可視角度 Viewing Angle (H/V) | >120°/120° |
觀看距離 View Distance | >3m |
灰度等級 Gray Scale | 13Bit |
色彩種類 Display Scale | 16.7M |
供電電壓 Power | 220V |
最大功率 Max.Power Consumption | 2.0KW/PC |
平均功率 Ave.Power Consumption | 0.65KW/PC |
刷新率 Refresh Frequency | ≥960HZ |
重量 Weight | KG(整體) |
控制方式 Control | 異步 |
監控攝像頭像素 Surveillance Cameras Pixel | 130W |
自帶音響功率 /分貝 The Sound power/Decibel | 6W/92dB |
時控開關帶載能力 Time Switch Load Capability | 4000W |
WIFI發送范圍 WIFI Transmit Scope | 30M |
工作溫度 Operating Temperature | -20℃~+50℃ |
工作濕度 Operating Humidity | 10~90% |
使用環境 Environmental | OUTDOOR |
- 上一篇:戶外LED廣告機系列
- 下一篇:P4燈桿屏系列參數K60